場所(Location) | 長野県 - 野麦峠スキー場山頂南東 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ArimotoY | 日付(Date) | 020302 | 時間(Time) | 2240 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1890 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | 3.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 2.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 18 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
定点ではないですがFullProでないのでTestとします |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | 0.5 | |||||
2 | ||||||
1F | 1,0 |
RB5、CTH21@FC1.0 |
||||
14 | ||||||
P | 1 | |||||
33 | ||||||
1F | 2 | |||||
65 | ||||||
1F | 2 | |||||
77 | ||||||
1F | 1 | |||||
92 | ||||||
K | 2.5 |
CTH24@FC1.0 |
||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | 2.0 |
20 | 1.0 |
30 | 1.0 |
40 | 1.0 |
50 | 1.0 |
60 | 1.0 |
70 | 1.0 |
80 | 1.0 |
90 | 0.0 |
100 | 0.0 |
110 | 0.0 |
120 | 0.0 |