場所(Location) | 長野県 - ガラガラ沢 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ArimotoY | 日付(Date) | 020217 | 時間(Time) | 0050 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | C - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | -2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 12 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
定点ではないですがFullProでないのでTestとします |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | 1.5 | |||||
7 | ||||||
4F | 1.5 | |||||
24 | ||||||
1F | 1 | |||||
49 | ||||||
4F | 1 | |||||
60 | ||||||
F+ | 0.5 |
CTM18@RG1.0 |
||||
77 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -1.0 |
20 | -1.0 |
30 | -1.0 |
40 | -1.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |