場所(Location) | 長野県 - 蝶ヶ岳 崩沢付近 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ArimotoY | 日付(Date) | 020210 | 時間(Time) | 2130 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2240 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | N-2 | |
気温(Air Temp) | -4.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 23 cm | 積雪深 (Snowpack) | >230 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
定点ではないですがFullProでないのでTestとします |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | 1.5 | |||||
22 | ||||||
4F | 1,0 | |||||
28 | ||||||
1F | 1,5 | |||||
34 | ||||||
P | 1.0-1.5 | |||||
67 | ||||||
1F | 1,5 | |||||
78 | ||||||
P+ | 2.5-3.0 |
CTH26@MFC2.5 |
||||
104 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -2.0 |
20 | -1.0 |
30 | -1.0 |
40 | -1.0 |
50 | -1.0 |
60 | -1.0 |
70 | -1.0 |
80 | 0.0 |