場所(Location) | 長野県 - 天狗岳東尾根北側 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ArimotoY | 日付(Date) | 020216 | 時間(Time) | 2020 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1920 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 26 cm | 積雪深 (Snowpack) | >230 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
定点ではないですがFullProでないのでTestとします |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.5 | |||||
18 | ||||||
4F | 1 | |||||
37 | ||||||
4F | 1 | |||||
44 | ||||||
4F | 1 | |||||
52 | ||||||
1F- | 1 | |||||
55 | ||||||
P | 1 | |||||
58 | ||||||
1F+ | 2 |
CTM18@MFC2.5 |
||||
77 | ||||||
1F | 1 | |||||
101 | ||||||
1F | 1.5 | |||||
131 | ||||||
1F | 2.5 | |||||
150 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -2.0 |
20 | -2.0 |
30 | -2.0 |
40 | -1.0 |
50 | -1.0 |
60 | 0.0 |
70 | -1.0 |
80 | -1.0 |
90 | -1.0 |
100 | -1.0 |
110 | -1.0 |
120 | -1.0 |
130 | -1.0 |
140 | -1.0 |