場所(Location) | 長野県 - 栂池高原成城小屋上部 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 020309 | 時間(Time) | 2200 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
最高の天気で最高の悪雪 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
サンクラスト |
||||||
2 | ||||||
F | ||||||
10 | ||||||
F | 0.2 | |||||
20 | ||||||
4F | 0.2-0.5 | |||||
37 | ||||||
P |
CTH(24)@37 |
|||||
44 | ||||||
4F | 1 | |||||
51 | ||||||
P | ||||||
62 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
75 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | 0.0 |
20 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |