積雪観察(SNOW PROFILE)
  
  
    | 場所(Location) | 新潟県 - 神奈山幕ノ沢 | 観測点(Point) | Random | 
  
    | 観測者(Observer) | MT | 日付(Date) | 020303 | 時間(Time) | 2030 | 
  
    | 斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1730
      m | 
  
    | 風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) |   | 降水状況(Precip.) | S-1 | 
  
    | 気温(Air Temp) | -5.0
      (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.5
      (do C) | タイプ(Type) | Test | 
  
    | 靴底貫入度(Foot Pen) | 20
      cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+
      cm |  |  | 
  
    | 東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 |  |  | 
  
    | メモ(Memo) | ガスが出始めて結局幕ノ沢を滑れませんでした… | 
   
 
  
    
   
  
    
      | H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments | 
  
  
      
        | 0 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |   | 1 |  |  | 
      
        | 0 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | F |  |   | 1 |  |  | 
      
        | 6 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | K |  |   | 2 |  |  | 
      
        | 12 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P |  |   | 1 |  |  | 
      
        | 14 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | K |  |   | 2.5 |  |  | 
      
        | 15 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P |  |   | 0.5 |  |  | 
      
        | 30 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P+ |  |     | 0.5 |  |  | 
      
        | 69 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | K |  |   | 3 |  |  | 
      
        | 70 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P |  |   | 0.5 |  |  | 
      
        | 83 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P |  |     | 0.5 |  |  | 
      
        | 120 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P |  |   | 3 |  |  | 
      
        | 123 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P |  |   | 0.5-1.0 |  | CTN | 
  
   
  
    
   
  
    
      | H (cm) | T (℃) | 
  
  
      
        | 10 | 0.0 | 
      
        | 20 | -1.0 | 
      
        | 30 | -1.0 | 
      
        | 40 | -1.0 | 
      
        | 50 | -1.0 | 
      
        | 60 | 0.0 | 
      
        | 70 | 0.0 | 
      
        | 80 | -1.0 | 
      
        | 90 | -1.0 | 
      
        | 100 | -1.0 | 
      
        | 110 | -1.0 | 
      
        | 120 | -2.0 | 
      
        | 130 | -2.0 | 
  
   
 
      
      © 日本雪崩ネットワーク