場所(Location) | 長野県 - 白馬村・八方・八方池山荘南側 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 020301 | 時間(Time) | 2300 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | 1.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 328 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
2/28に雨(降り始めは雪) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | 1.5 | |||||
0 | ||||||
1F- | 1.5 | |||||
6 | ||||||
4F | 1.5-2 | |||||
12 | ||||||
4F- | 0.5-1 |
CTE not smooth |
||||
15 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
31 | ||||||
P | 0.2 | |||||
40 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
50 | ||||||
P | 1.5 |
not clean |
||||
54 | ||||||
P- | 0.2 | |||||
63 | ||||||
P | 0.2 | |||||
93 | ||||||
K | 1.5 | |||||
94 | ||||||
P | 0.2 | |||||
105 | ||||||
K | 0.2 |
top of crust due to 1/15-16rain |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | 0.0 |
20 | 0.0 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |
100 | 0.0 |
110 | 0.0 |
120 | 0.0 |