場所(Location) | 長野県 - 白馬村・八方・八方池山荘北側 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 020301 | 時間(Time) | 2235 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | 0.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | 53 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
2/28日に雨(降り始めは雪) |