場所(Location) | 長野県 - 鵯峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 高橋玉樹 | 日付(Date) | 020130 | 時間(Time) | 2000 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1852 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -8.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
いや〜 良い斜面すねぇ〜 凄い温度勾配は温度計の誤差か? |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
0 | ||||||
F | 1 | |||||
20 | ||||||
F | 1.5 |
CTH(22)@60on/r1.0 |
||||
28 | ||||||
4F | 1.5 | |||||
45 | ||||||
1.5 | ||||||
63 | ||||||
1F | 1.5 | |||||
74 | ||||||
1F | 1.5-2.0 |
CTH(22)@74on/r1.5 |
||||
89 | ||||||
P- | 1.5 | |||||
107 | ||||||
1F | 1.5-2.0 |
CTH(23)@107onCR2.0 |
||||
108 | ||||||
1F+ | 1 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -7.0 |
20 | -9.0 |
30 | -7.0 |
40 | -8.0 |
50 | -7.0 |
60 | -8.0 |
70 | -6.0 |
80 | -5.0 |
90 | -5.0 |
100 | -5.0 |
110 | -4.0 |
120 | -4.0 |