場所(Location) | 群馬県 - 武尊家の串ピーク下 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | MT | 日付(Date) | 020221 | 時間(Time) | 2030 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2085 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
荒砥沢上部の谷を横切った際Size1.5の面発生湿雪表層雪崩が発生した |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
0 | ||||||
F | 1 | |||||
10 | ||||||
4F | 1 | |||||
30 | ||||||
P | 1 |
CTM(15)@32 □1.0 |
||||
34 | ||||||
K | 1 | |||||
36 | ||||||
P- | 1 |
CTH(23)@44 □2.0 |
||||
50 | ||||||
P+ | 2 | |||||
51 | ||||||
P | 2 | |||||
61 | ||||||
P+ | 2 | |||||
85 | ||||||
K | 2 | |||||
87 | ||||||
P+ | 1.5 | |||||
103 | ||||||
P+ | 2 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -3.0 |
20 | -7.0 |
30 | -9.0 |
40 | -9.0 |
50 | -8.0 |
60 | -8.0 |
70 | -7.0 |
80 | -7.0 |
90 | -7.0 |
100 | -7.0 |
110 | -6.0 |