場所(Location) | 長野県 - 小谷村・栂池・天狗原下 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 020225 | 時間(Time) | 2213 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1940 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | 0.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 445 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
積雪表面には強風で吹き払われた跡がある。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
M | 1.5 | |||||
1 | ||||||
4F | M | 0.5-1 | ||||
10 | ||||||
P | D | 1.5 | ||||
11 | ||||||
P- | D | 0.2 | ||||
25 | ||||||
1.5-2 |
CTH |
|||||
25 | ||||||
P- | D | 0.2 | ||||
42 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
72 | ||||||
K | D | 1.5 | ||||
74 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
90 | ||||||
0.5-1 |
CTH |
|||||
90 | ||||||
P+ | D | 0.2 | ||||
150 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -1.0 |
20 | -5.0 |
30 | -6.0 |
40 | -6.0 |
50 | -6.0 |
60 | -6.0 |
70 | -5.0 |
80 | -5.0 |
90 | -5.0 |
100 | -5.0 |
110 | -5.0 |
120 | -5.0 |
130 | -5.0 |
140 | -4.0 |
150 | -4.0 |