場所(Location) | 長野県 - 小谷村・栂池・栂の森 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 020226 | 時間(Time) | 0000 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 1650 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | 2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | 398 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.5-2.5 | |||||
1 | ||||||
P | 1.5 | |||||
3 | ||||||
F | 1.5-2 |
CTE 綺麗な結晶 |
||||
7 | ||||||
1F | 0.5-0.2 | |||||
20 | ||||||
P | 0.2 | |||||
78 | ||||||
4F | 1 |
明瞭な層になっていない。 |
||||
79 | ||||||
P | 0.2 | |||||
83 | ||||||
K | 1.5 |
CTH@ top of crust interface |
||||
84 | ||||||
P | 0.2 | |||||
150 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -5.0 |
20 | -6.0 |
30 | -7.0 |
40 | -7.0 |
50 | -6.0 |
60 | -5.0 |
70 | -5.0 |
80 | -5.0 |
90 | -5.0 |
100 | -5.0 |
110 | -5.0 |
120 | -5.0 |
130 | -4.0 |
140 | -4.0 |
150 | -3.0 |