場所(Location) | 長野県 - 白馬村・八方・八方池山荘南側 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 020223 | 時間(Time) | 2135 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -3.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 345 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
八方尾根南側。積雪表面には強風で吹き払われた跡がある。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | 0.2-0.5 | |||||
6 | ||||||
CTE not smooth |
||||||
6 | ||||||
4F | 1.5-2 |
CTE@22(top of crust) |
||||
22 | ||||||
K | 1.5-2 |
CTM@24(below crust)not smooth |
||||
24 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
50 | ||||||
P- | 0.5-0.2 | |||||
63 | ||||||
K | 1.5-2 | |||||
64 | ||||||
P | 0.2 | |||||
125 | ||||||
top of crust due to 1/15-16 rain |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -3.0 |
20 | -4.0 |
30 | -3.0 |
40 | -3.0 |
50 | -3.0 |
60 | -3.0 |
70 | -3.0 |
80 | -3.0 |
90 | -3.0 |
100 | -3.0 |
110 | -2.0 |
120 | -2.0 |
130 | -2.0 |