場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Ebichan | 日付(Date) | 140201 | 時間(Time) | 1721 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1990 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 0.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F+ | 1.0 | |||||
3 | ||||||
4F | 1.0~1.5 | |||||
11 | ||||||
4F | 2.0 |
CTM14(BRK)@22cm on PP(粒度2.0㎜のあられを含む) |
||||
22 | ||||||
4F- | 2.0~3.0 |
CTM15(BRK)@50cm on PP(粒度2.0~3.0㎜のあられを含む) |
||||
50 | ||||||
4F+ | 1.0~1.5 | |||||
57 | ||||||
1F | 1.0 | |||||
74 | ||||||
1F+ | 1.0 | |||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -4.7 |
20 | -6.2 |
30 | -5.8 |
40 | -5.3 |
50 | -5.3 |
60 | -5.3 |
70 | -5.7 |
80 | -5.9 |
90 | -6.3 |
100 | -6.0 |