場所(Location) | 長野県 - 白馬村・八方・八方池山荘北側 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 020223 | 時間(Time) | 2050 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -3.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 2 cm | 積雪深 (Snowpack) | 29 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
八方尾根北側吹き払い斜面。積雪表面には強風で吹き払われた跡がある。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ||||||
K | 1-1.5 | |||||
27 | ||||||
K | 2月5日 | |||||
0 | ||||||
地面付近の雪は崩れやすい。 |
||||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
29 | -3.0 |
20 | -3.0 |
10 | -1.0 |
0 | -1.0 |