場所(Location) | 群馬県 - 前武尊ピーク直下 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 高橋玉樹 | 日付(Date) | 020202 | 時間(Time) | 2050 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2010 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | -3.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240+ cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
久々に行きましたが、やっぱ面白いすね |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
3 | ||||||
0 | ||||||
4F | 1 | |||||
10 | ||||||
4F+ | 2 | |||||
31 | ||||||
1F | 1 |
CTM(13)@33on/1.0 |
||||
33 | ||||||
1F+ | 2 |
CTM(15)@52on/1.5 |
||||
57 | ||||||
1F+ | 2 | |||||
72 | ||||||
P | 1 | |||||
87 | ||||||
P | 2 | |||||
100 | ||||||
P+ | 2 | |||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -5.0 |
20 | -8.0 |
30 | -10.0 |
40 | -9.0 |
50 | -9.0 |
60 | -8.0 |
70 | -8.0 |
80 | -8.0 |
90 | -7.0 |
100 | -7.0 |
110 | -7.0 |
120 | -7.0 |
130 | -7.0 |