| 場所(Location) | 長野県 - 栂池BC | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 深谷 奨 | 日付(Date) | 260104 | 時間(Time) | 1400 |
| 斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1700 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S-1 |
| 気温(Air Temp) | -5.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 175 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F |
|
|||||
| 10 | ||||||
| 4F- |
|
CTE7(RP)↓15cm |
||||
| 25 | ||||||
| 4F |
|
|||||
| 40 | ||||||
| 1F |
|
CTM18(SP)↓45cm |
||||
| 65 | ||||||
| 1F+ |
|
|||||
| 75 | ||||||
| P |
|
1225MFcr、CT結果なし |
||||
| 78 | ||||||
| P |
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 30 | -4.6 |
| 40 | -3.1 |
| 50 | -2.0 |
| 60 | -1.2 |
| 70 | -0.7 |
| 80 | -0.1 |