NO 観察日時 都道府県 場所 タイプ 標高 気温 観察者 ▼
5 140125 長野県 栂池高原 Test 1590 5.4 黒田 誠
14 140202 長野県 栂池高原 Test 1700 6.8 黒田 誠
15 140203 長野県 天狗原 親沢源頭 Test 2100 3.7 黒田 誠
17 140204 長野県 五竜遠見尾根見返り坂 Test 1800 -3.2 黒田 誠
59 140313 長野県 栂池自然園 Test 1880 1.1 黒田 誠
548 111231 長野県 燕岳 燕山荘テント場下 2700 -17.9 黒田 誠
640 130201 長野県 五竜岳遠見尾根 1740 1.2 黒田 誠
641 130203 長野県 栂池高原 1800 1.4 黒田 誠
644 130204 長野県 鵯峰 1880 -0.4 黒田 誠
650 130209 長野県 鵯峰 1860 -9.0 黒田 誠
677 140110 新潟県 妙高山前山 1890 -10.4 黒田 誠
705 150118 長野県 白馬村ハイランドスキー場跡 Full 850 -0.9 黒田 誠
786 150313 富山県 大品山 Full 1400 -2.5 黒田 誠
801 151217 長野県 栂池自然園 Full 1850 -5.1 黒田 誠
802 151218 長野県 八方山付近 Full 1800 -4.5 黒田 誠
873 160217 長野県 八方池山荘付近 Test 1850 -8.2 黒田 誠
889 160309 長野県 栂池高原鵯峰 Full 1900 0.6 黒田 誠
890 160310 長野県 栂池高原親沢源頭部 Test 2110 -5.7 黒田 誠
931 161226 長野県 唐松岳八方尾根 Full 1955 -0.3 黒田 誠
1242 171230 長野県 栂池自然園 Test 1870 黒田 誠