NO 観察日時 都道府県 場所 タイプ 標高 気温 観察者 ▲
5766 230211 長野県 湯の丸高原~池の平 Test 2065 0.2 A.I
120 020216 長野県 天狗岳東尾根北側 Test 1920 -6.0 ArimotoY
121 020210 長野県 蝶ヶ岳 崩沢付近 Test 2240 -4.0 ArimotoY
122 020217 長野県 ガラガラ沢 1800 -2.0 ArimotoY
123 020302 長野県 野麦峠スキー場山頂南東 Test 1890 3.0 ArimotoY
137 031222 新潟県 シャルマン火打スキー場TOP 1019 -4.0 ArimotoY
139 031228 新潟県 シャルマン火打スキー場TOP 1019 -1.5 ArimotoY
140 031220 新潟県 シャルマン火打スキー場TOP 1014 -7.0 ArimotoY
293 080117 長野県 Hakuba Goryu Test 1590 -8.8 damian
307 081217 長野県 HappoBC Test 2200 -1.0 damian
308 081222 長野県 Tsugaike Tengupara Higashi Test 2100 -3.9 damian
309 081212 長野県 Tengupara Higashi Test 2080 -1.1 damian
311 090111 長野県 Hakuba47 ski resort Full 1160 -5.0 damian
312 090116 長野県 Hakuba47 ski resort Full 1160 -3.0 damian
318 090123 長野県 Hakuba47 ski resort Full 1160 6.0 damian
333 090213 長野県 Hakuba47 ski resort Full 1160 5.0 damian
334 090201 長野県 Hakuba47 ski resort Full 1160 -4.5 damian
335 090212 長野県 Tsugaike Shizen Koen Test 2300 -4.0 damian
336 090218 長野県 TsugaikeBC, Kita Hiyodori Test 1900 -6.1 damian
337 090219 長野県 Hakuba BC, Obinata Yama. Test 1700 -8.0 damian