積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
6106 230324 長野県 白馬八方尾根BC Test 1700 7.1 平田雄樹
6096 230319 長野県 栂池高原 Test 1911 -0.9 出川あずさ
6076 230312 北海道 イワオヌプリ Test 950 0.3 中沢静登
6086 230311 長野県 上高地 Test 1521 4.0 高橋玉樹
6066 230309 長野県 野沢BC Test 1047 7.1 高橋玉樹
6056 230307 長野県 志賀高原 Test 1620 1.8 出川あずさ
6196 230306 北海道 ペケレベツ岳 Test 1354 -0.9 福田博之
6206 230306 北海道 ペケレベツ岳 Test 1354 -0.9 福田博之
6036 230305 岐阜県 大日ヶ岳 Test 1520 1.6 丹野浩一
6026 230305 岐阜県 大日ヶ岳-北東斜面 Test 1630 1.4 鈴木 規之
6016 230305 岐阜県 大日ヶ岳 Test 1500 1.7 石黒 淳 JUN ISHIGURO
6046 230304 長野県 関田山脈BC Test 868 1.0 高橋玉樹
6006 230304 長野県 大渚山 Test 1558 -2.4 山口謙
5986 230303 北海道 石勝高原BC Test 1100 -3.7 福田博之
5996 230303 岐阜県 大日ヶ岳 Test 1640 -3.5 鈴木 規之
5976 230228 山形県 蔵王 Test 1650 -0.1 須藤史
5936 230226 長野県 関田山脈BC Test 794 -2.0 高橋玉樹
5956 230226 長野県 御嶽山 Test 2185 -4.2 丹野浩一
5966 230226 長野県 御嶽山 Test 2100 -3.4 石黒 淳 JUN ISHIGURO
5946 230225 長野県 御嶽山 Test 1670 -3.4 丹野浩一