NO 観察日時 都道府県 ▲ 場所 タイプ 標高 気温 観察者
2522 200101 北海道 幌加内BC Test 360 -8.7 Ebichan
2012 190123 北海道 934mN Test 734 モーリス
3292 201230 北海道 幌加内 和寒峠 Test 410 -12.4 Ebichan
4316 220121 北海道 北大雪 Full 1204 -11.1 加藤直之
225 060319 北海道 大雪山連峰 白銀荘上 1000 0.0 松本省二
483 110114 北海道 狩振岳 850 -13.8 Tamai.K
740 150211 北海道 白井岳BC 934峰 E面 Test 770 -5.3 ユーザ削除
2532 200104 北海道 ニセコBC Full 950 -10.6 庵 経弘
6116 230328 北海道 アンヌプリ Test 800 -1.0 中沢静登
486 110128 北海道 狩振岳 820 -12.0 Tamai.K
2022 190123 北海道 934mE Test 824 -5.1 モーリス
3302 201231 北海道 幌加内 東古丹別山 Test 530 -9.3 A.I
231 060424 北海道 Oboe@Whistler B.C 1960 7.7 松本省二
1512 180207 北海道 1020m東面 Test 911 -8.5 モーリス
5096 221225 北海道 Test 530 -2.5 石黒 淳 JUN ISHIGURO
489 110202 北海道 札幌国際ゴンドラ山頂南面 Test 1085 -7.0 Ootsuka.T
2282 190318 北海道 札幌岳 Test 780 -0.5 石黒 淳 JUN ISHIGURO
491 110204 北海道 狩振岳 900 -1.0 Tamai.K
3052 200224 北海道 北大雪 Test 880 -5.3 中林寿之
493 110208 北海道 白井岳BC長白稜 800 -10.3 石黒 淳 JUN ISHIGURO