NO 観察日時 都道府県 ▲ 場所 タイプ 標高 気温 観察者
3485 210123 北海道 ニセコチセヌプリスキー場付近 Full 600 -5.2 清酒 輝
670 130329 北海道 富良野岳北尾根雪崩破断面 1310 -6.0 福田博之
2462 191225 北海道 富良野岳 Test 1450 -14.4 川田尚規
4766 220223 北海道 石勝高原(トマム周辺) Test 1050 -8.8 福田博之
927 161219 北海道 白井岳BC Full 800 -1.2 モーリス
416 100118 北海道 尻別岳(雪崩破断面) 969 -6.8 池田慎二
928 161221 北海道 白井岳BC Full 828 -2.3 モーリス
1952 190110 北海道 934m Test 886 -4.9 モーリス
674 131231 北海道 新見峠BC 680 -4.0 石黒 淳 JUN ISHIGURO
676 140110 北海道 934m峰北面 Test 810 -13.4 モーリス
932 161226 北海道 白井岳BC Test 850 -0.2 モーリス
1702 180316 北海道 934m北面 Test 790 -7.3 モーリス
5286 230106 北海道 羊蹄山sw面 Test 1100 -9.0 庵 経弘
679 140114 北海道 934m峰東面 714 -9.7 モーリス
936 161230 北海道 朝里岳BC Test 900 -10.9 石黒 淳 JUN ISHIGURO
2472 191226 北海道 ニセコBC Full 1040 -3.8 庵 経弘
939 161231 北海道 白井岳BC Test 943 -7.3 モーリス
173 030121 北海道 Kicking Horse @ Canada 2200 -10.5 松本省二
941 170102 北海道 白井岳BC Test 894 -4.2 モーリス
174 030125 北海道 Rogers Pass@Canada 2040 -2.1 松本省二