NO 観察日時 都道府県 ▲ 場所 タイプ 標高 気温 観察者
405 100309 北海道 余市岳 1218m峰 1090 -9.0 モーリス
917 161208 北海道 幌加内BC Test 435 -5.9 石黒 淳 JUN ISHIGURO
918 161214 北海道 朝里岳BC Full 1050 -8.1 石黒 淳 JUN ISHIGURO
1942 190110 北海道 石勝高原BC(トマム周辺) Test 720 -4.7 福田博之
3222 201205 北海道 三段山 Test 1020 -5.1 藤井 大志
4246 220117 北海道 イチャンコッペ山 Test 600 -2.0 石黒 淳 JUN ISHIGURO
663 130213 北海道 百松沢山 1000 -7.1 石黒 淳 JUN ISHIGURO
919 161215 北海道 石勝高原 Test 680 -9.0 福田博之
408 100313 北海道 狩振岳 915 -3.5 Tamai.K
1432 180122 北海道 芦別岳周辺 Test 1080 -9.0 福田博之
409 100318 北海道 狩振岳 855 -4.9 Tamai.K
665 130219 北海道 天狗岳 1490 -8.8 Kato.N
666 130217 北海道 天狗岳 1145 -13.0 Kato.N
411 100325 北海道 朝里岳 1100 -4.1 モーリス
668 130314 北海道 藻琴山 982 -6.0 Kato.N
924 161223 北海道 五色温泉 Full 795 -4.7 横山巌
2972 200209 北海道 ニセコBC Test 600 -11.9 庵 経弘
413 100327 北海道 狩振岳 915 -6.4 Tamai.K
669 130326 北海道 小天狗岳 1198 -7.2 Kato.N
925 161223 北海道 五色温泉BC Test 800 -4.5 石黒 淳 JUN ISHIGURO